Pridelené čísla a kódy

Dátum aktualizácie: 02.07.2025

Vyberte: Hľadanie prideleného čísla
Prehľad pridelených čísel a kódov
    

Hľadanie prideleného čísla

Vyberte: Hľadať celé číslo
Hľadať podľa časti čísla (podľa zadaných počiatočných číslic)
Hľadať podľa čísla rozhodnutia (vyhľadáva v aktuálne platných oprávnených)
Hľadať podľa podniku
Zobraziť históriu čísla
      - Čísla zadávajte bez medzier!!! Číslo rozhodnutia zadávajte v tvare XXXX/XXX/RRRR napríklad 123/123/2012.
    
View Records
Počet nájdených záznamov: 2561
Číslo/Číselný rozsah Počet čísel Podnik Pridelené od Pridelené doČíslo rozhodnutia
30 00 041Slovak Telekom, a.s.15.07.2010-1391/12/2010
30 00 051Orange Slovensko, a.s.22.08.2000-8206/2000
30 00 061Slovak Telekom, a.s.15.07.2010-1391/12/2010
30 00 071Orange Slovensko, a.s.22.08.2000-8206/2000
30 00 081Orange Slovensko, a.s.28.06.2002-4645/2002
30 00 091Orange Slovensko, a.s.28.06.2002-4645/2002
30 00 101Orange Slovensko, a.s.20.09.2004-1039/12/2004
30 00 111Orange Slovensko, a.s.20.09.2004-1039/12/2004
30 00 121Orange Slovensko, a.s.20.09.2004-1039/12/2004
30 00 141KOMPaaS.tech Kft. 20.12.2019-36/OTR/2019
30 00 151Slovak Telekom, a.s.15.07.2010-1391/12/2010
30 00 161Slovak Telekom, a.s.15.07.2010-1391/12/2010
30 00 171Slovak Telekom, a.s.15.07.2010-1391/12/2010
30 00 181UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.21.04.2006-43/12/2006
30 00 191Private Mobile s.r.o. 16.7.2017-2/OTR/2017
30 00 211ANTIK Telecom s.r.o. 18.06.2006-517/12/2006
30 00 221UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.25.08.2006-1149/12/2006
30 00 231O2 Slovakia, s.r.o.od 1.6.2022 4725911629.3.2023-7280/OREK/2023
30 00 251Orange Slovensko, a.s.06.03.2008-26/12/2008
30 00 261UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.1.1.2016-79/12/2008
30 00 291UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.9.1.2017-2/OTR/2016/3144
30 00 301UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.18.04.2016-659/OTR/2016 R9
30 00 311UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.18.04.2016-659/OTR/2016 R9
31 00 041Orange Slovensko, a.s.07.01.2002-001/2002
31 00 051SWAN, a.s. od1.1.221.1.2022-1430/12/2009
31 00 061SWAN, a.s. od1.1.221.1.2022-9725/2002
31 00 081SWAN, a.s. od1.1.221.1.2022-9724/2002
31 00 101SWAN, a.s. od1.1.221.1.2022-182/12/2006
31 00 111SWAN, a.s. od1.1.221.1.2022-2294/OTR/2014
31 00 171Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie Bratislava 04.12.2002-9726/2002